http://www.autodownload.co.uk

...return to index

LONG

21.2km 730m

Updated 01-Sep-2007 19:58:45

1 Ian Nixon 144:06 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
AIRE (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M21 5:00 8:39 10:57 14:23 16:39 20:36 24:37 24:42 28:02 30:09 31:22 34:25 39:00 40:25 ----- ----- 50:20 53:19 54:26 56:51 57:59 59:09 61:52 62:54 75:46 81:24 83:14 90:31 94:57 96:15 99:02 100:47 102:43 105:46 108:20 114:46 117:41 120:54 123:10 125:28 130:53 132:08 132:53 136:00 136:59 137:58 139:53 143:32 143:50 144:11
5:00 3:39 2:18 3:26 2:16 3:57 4:01 [0:05] 3:20 2:07 1:13 3:03 4:35 1:25 ----- ----- ----- 2:59 1:07 2:25 1:08 1:10 2:43 1:02 12:52 5:38 1:50 7:17 4:26 1:18 2:47 1:45 1:56 3:03 2:34 6:26 2:55 3:13 2:16 2:18 5:25 1:15 0:45 3:07 0:59 0:59 1:55 3:39 0:18 0:21
2 Ben Stevens 165:11 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
AIRE (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M20 5:05 7:22 9:47 13:19 15:49 20:11 24:12 24:19 27:46 29:34 30:54 35:13 39:50 41:21 ----- ----- 51:31 54:48 57:24 59:57 61:17 62:13 65:38 66:53 81:39 87:44 89:57 98:15 103:57 105:12 108:41 110:56 115:07 118:50 121:08 123:45 127:01 131:17 134:40 137:55 145:31 147:41 149:10 153:58 155:25 157:13 159:32 164:22 164:49 165:18
5:05 2:17 2:25 3:32 2:30 4:22 4:01 [0:07] 3:27 1:48 1:20 4:19 4:37 1:31 ----- ----- ----- 3:17 2:36 2:33 1:20 0:56 3:25 1:15 14:46 6:05 2:13 8:18 5:42 1:15 3:29 2:15 4:11 3:43 2:18 2:37 3:16 4:16 3:23 3:15 7:36 2:10 1:29 4:48 1:27 1:48 2:19 4:50 0:27 0:29
3 Andy Thorpe 165:57 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
EPOC (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M35 5:18 7:36 11:02 14:40 17:02 21:19 25:29 25:37 29:14 31:02 32:14 36:09 40:38 42:50 ----- ----- 52:45 56:12 59:19 62:26 63:55 64:48 69:58 71:05 85:12 91:52 94:10 102:39 107:38 108:47 112:08 114:11 116:27 120:21 123:33 125:21 129:35 133:48 136:52 139:38 150:13 152:04 153:04 155:47 157:14 158:58 161:04 165:12 165:40 166:05
5:18 2:18 3:26 3:38 2:22 4:17 4:10 [0:08] 3:37 1:48 1:12 3:55 4:29 2:12 ----- ----- ----- 3:27 3:07 3:07 1:29 0:53 5:10 1:07 14:07 6:40 2:18 8:29 4:59 1:09 3:21 2:03 2:16 3:54 3:12 1:48 4:14 4:13 3:04 2:46 10:35 1:51 1:00 2:43 1:27 1:44 2:06 4:08 0:28 0:25
4 Jeff Green 173:00 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
CHIG (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M35 6:14 8:57 11:44 16:09 18:55 23:45 28:04 28:15 31:59 34:45 36:36 41:16 46:40 48:59 ----- ----- 60:08 64:19 66:19 69:29 71:15 72:53 76:38 78:08 93:47 99:50 102:10 110:03 115:01 116:14 119:19 121:33 124:39 128:56 131:33 133:32 137:01 141:04 144:16 147:22 154:11 158:59 160:18 162:12 164:25 165:59 168:11 172:20 172:48 173:11
6:14 2:43 2:47 4:25 2:46 4:50 4:19 [0:11] 3:44 2:46 1:51 4:40 5:24 2:19 ----- ----- ----- 4:11 2:00 3:10 1:46 1:38 3:45 1:30 15:39 6:03 2:20 7:53 4:58 1:13 3:05 2:14 3:06 4:17 2:37 1:59 3:29 4:03 3:12 3:06 6:49 4:48 1:19 1:54 2:13 1:34 2:12 4:09 0:28 0:23
5 Richard Robinson 176:00 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
NOC (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M21 6:09 11:23 14:24 18:17 21:12 25:29 29:47 29:55 33:57 35:56 37:14 40:13 45:21 46:57 ----- ----- 57:42 61:11 64:55 67:31 69:09 70:08 73:08 74:27 90:12 97:36 100:03 109:03 115:00 116:32 120:34 123:49 127:30 133:20 136:34 139:23 142:42 146:36 149:37 152:48 160:04 162:21 163:18 164:57 166:05 167:27 169:46 174:57 175:39 176:08
6:09 5:14 3:01 3:53 2:55 4:17 4:18 [0:08] 4:02 1:59 1:18 2:59 5:08 1:36 ----- ----- ----- 3:29 3:44 2:36 1:38 0:59 3:00 1:19 15:45 7:24 2:27 9:00 5:57 1:32 4:02 3:15 3:41 5:50 3:14 2:49 3:19 3:54 3:01 3:11 7:16 2:17 0:57 1:39 1:08 1:22 2:19 5:11 0:42 0:29
6 Darrell High 176:29 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
SO (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M35 5:35 9:42 12:10 16:04 18:35 23:28 28:30 28:39 32:24 34:52 36:17 41:41 46:55 48:45 ----- ----- 60:03 65:41 68:04 70:54 72:31 73:38 77:30 78:50 95:02 101:42 103:53 113:41 119:11 120:30 124:22 126:35 129:29 133:29 136:05 139:07 145:02 148:33 151:08 153:57 160:14 161:53 163:17 166:12 168:09 169:10 171:17 175:39 176:12 176:38
5:35 4:07 2:28 3:54 2:31 4:53 5:02 [0:09] 3:45 2:28 1:25 5:24 5:14 1:50 ----- ----- ----- 5:38 2:23 2:50 1:37 1:07 3:52 1:20 16:12 6:40 2:11 9:48 5:30 1:19 3:52 2:13 2:54 4:00 2:36 3:02 5:55 3:31 2:35 2:49 6:17 1:39 1:24 2:55 1:57 1:01 2:07 4:22 0:33 0:26
7 Jonathan Emberton 181:27 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
EPOC (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M45 6:25 9:55 12:47 17:02 19:51 24:46 29:18 29:30 33:26 35:02 36:21 40:38 45:59 49:33 ----- ----- 60:33 67:03 68:41 72:18 74:07 75:23 78:55 80:19 95:32 103:43 106:23 114:42 121:21 122:57 126:44 129:11 132:02 136:34 142:26 144:31 148:19 152:38 155:28 159:08 166:03 167:52 169:01 170:56 172:14 173:31 175:55 180:16 181:11 181:39
6:25 3:30 2:52 4:15 2:49 4:55 4:32 [0:12] 3:56 1:36 1:19 4:17 5:21 3:34 ----- ----- ----- 6:30 1:38 3:37 1:49 1:16 3:32 1:24 15:13 8:11 2:40 8:19 6:39 1:36 3:47 2:27 2:51 4:32 5:52 2:05 3:48 4:19 2:50 3:40 6:55 1:49 1:09 1:55 1:18 1:17 2:24 4:21 0:55 0:28
8 Adrian Hall 183:17 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
AIRE (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M21 5:51 8:56 11:27 15:14 18:18 22:59 27:18 27:25 31:23 33:31 35:51 39:48 45:04 48:02 ----- ----- 59:36 63:24 64:48 67:37 69:15 71:04 74:16 76:03 91:38 97:56 100:34 108:58 114:09 115:35 119:07 121:49 125:01 130:12 133:23 142:06 145:51 150:50 154:09 157:30 165:25 168:11 169:29 171:29 173:13 174:56 177:34 182:14 182:55 183:24
5:51 3:05 2:31 3:47 3:04 4:41 4:19 [0:07] 3:58 2:08 2:20 3:57 5:16 2:58 ----- ----- ----- 3:48 1:24 2:49 1:38 1:49 3:12 1:47 15:35 6:18 2:38 8:24 5:11 1:26 3:32 2:42 3:12 5:11 3:11 8:43 3:45 4:59 3:19 3:21 7:55 2:46 1:18 2:00 1:44 1:43 2:38 4:40 0:41 0:29
9 Steve Webb 187:30 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
AIRE (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M45 5:13 17:16 21:39 25:24 27:58 32:39 36:30 38:04 41:11 43:03 44:41 49:41 54:21 57:52 ----- ----- 67:08 70:33 72:50 76:15 77:37 79:45 83:48 85:05 99:20 105:29 107:57 117:05 122:14 123:39 127:29 129:53 132:29 137:27 140:57 148:00 151:21 155:44 159:09 162:38 169:29 171:30 174:29 178:06 179:50 181:11 183:27 188:05 188:37 189:04
5:13 12:03 4:23 3:45 2:34 4:41 3:51 [1:34] 3:07 1:52 1:38 5:00 4:40 3:31 ----- ----- ----- 3:25 2:17 3:25 1:22 2:08 4:03 1:17 14:15 6:09 2:28 9:08 5:09 1:25 3:50 2:24 2:36 4:58 3:30 7:03 3:21 4:23 3:25 3:29 6:51 2:01 2:59 3:37 1:44 1:21 2:16 4:38 0:32 0:27
10 David Alcock 189:46 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
AIRE (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M21 5:51 10:51 13:53 18:03 20:34 25:04 29:59 30:06 34:35 37:52 40:04 43:37 48:46 52:28 ----- ----- 67:46 72:06 73:46 77:28 78:58 80:24 83:47 85:06 102:14 110:54 113:45 123:15 129:03 130:16 133:42 135:52 139:04 143:28 146:22 153:33 158:06 162:40 165:44 168:34 174:58 176:59 177:59 180:01 181:03 182:20 184:13 189:00 189:26 189:53
5:51 5:00 3:02 4:10 2:31 4:30 4:55 [0:07] 4:29 3:17 2:12 3:33 5:09 3:42 ----- ----- ----- 4:20 1:40 3:42 1:30 1:26 3:23 1:19 17:08 8:40 2:51 9:30 5:48 1:13 3:26 2:10 3:12 4:24 2:54 7:11 4:33 4:34 3:04 2:50 6:24 2:01 1:00 2:02 1:02 1:17 1:53 4:47 0:26 0:27
11 John Hartley 190:12 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
WSX (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M21 6:41 12:03 16:42 21:36 24:43 29:49 35:05 35:14 39:22 41:07 42:31 46:06 52:24 54:17 ----- ----- 66:21 70:15 73:45 77:16 78:51 80:03 83:59 85:19 102:00 108:46 111:41 121:10 126:42 128:03 132:07 134:34 137:22 141:22 145:09 148:02 152:07 156:46 159:50 162:48 169:27 174:59 176:00 179:22 180:35 182:00 184:48 189:15 189:52 190:21
6:41 5:22 4:39 4:54 3:07 5:06 5:16 [0:09] 4:08 1:45 1:24 3:35 6:18 1:53 ----- ----- ----- 3:54 3:30 3:31 1:35 1:12 3:56 1:20 16:41 6:46 2:55 9:29 5:32 1:21 4:04 2:27 2:48 4:00 3:47 2:53 4:05 4:39 3:04 2:58 6:39 5:32 1:01 3:22 1:13 1:25 2:48 4:27 0:37 0:29
12 Patrick Smyth 199:52 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
NATO (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M50 6:03 8:32 12:08 17:02 19:54 24:37 29:10 29:16 34:30 36:27 38:00 44:30 50:06 53:24 ----- ----- 64:10 68:54 70:41 74:42 76:19 77:50 82:01 83:28 99:24 106:52 109:47 121:24 127:23 128:59 133:12 136:19 139:17 143:48 146:50 149:23 157:32 162:51 167:24 170:49 178:41 180:55 183:20 188:45 190:36 191:49 194:36 198:51 199:31 199:58
6:03 2:29 3:36 4:54 2:52 4:43 4:33 [0:06] 5:14 1:57 1:33 6:30 5:36 3:18 ----- ----- ----- 4:44 1:47 4:01 1:37 1:31 4:11 1:27 15:56 7:28 2:55 11:37 5:59 1:36 4:13 3:07 2:58 4:31 3:02 2:33 8:09 5:19 4:33 3:25 7:52 2:14 2:25 5:25 1:51 1:13 2:47 4:15 0:40 0:27
13 Julian Lailey 204:27 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
SROC (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M60 6:52 10:48 16:58 21:39 24:37 30:01 35:12 35:24 39:28 42:32 44:36 50:18 64:20 66:23 ----- ----- 78:35 87:26 88:50 91:42 93:17 95:03 98:44 100:03 118:53 125:57 128:49 138:45 144:55 146:22 150:17 153:14 156:21 161:40 164:16 166:10 169:30 173:58 177:12 180:32 188:21 190:14 191:18 193:06 194:33 196:06 198:35 203:27 204:08 204:39
6:52 3:56 6:10 4:41 2:58 5:24 5:11 [0:12] 4:04 3:04 2:04 5:42 14:02 2:03 ----- ----- ----- 8:51 1:24 2:52 1:35 1:46 3:41 1:19 18:50 7:04 2:52 9:56 6:10 1:27 3:55 2:57 3:07 5:19 2:36 1:54 3:20 4:28 3:14 3:20 7:49 1:53 1:04 1:48 1:27 1:33 2:29 4:52 0:41 0:31
14 Peter Gorvett 207:27 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
SYO (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M60 7:18 10:14 13:45 18:25 21:19 26:25 31:40 31:51 36:46 42:08 45:59 50:32 57:25 60:29 ----- ----- 72:49 78:25 80:29 84:22 86:16 87:40 92:22 94:01 113:53 121:04 123:24 132:36 138:42 140:08 144:18 147:04 149:50 154:38 158:01 160:18 165:41 170:58 174:37 178:31 186:06 188:13 189:40 194:36 196:41 198:27 201:26 206:36 207:09 207:38
7:18 2:56 3:31 4:40 2:54 5:06 5:15 [0:11] 4:55 5:22 3:51 4:33 6:53 3:04 ----- ----- ----- 5:36 2:04 3:53 1:54 1:24 4:42 1:39 19:52 7:11 2:20 9:12 6:06 1:26 4:10 2:46 2:46 4:48 3:23 2:17 5:23 5:17 3:39 3:54 7:35 2:07 1:27 4:56 2:05 1:46 2:59 5:10 0:33 0:29
15 Edouard Salathe 210:46 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
MDOC (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M40 6:08 8:44 11:27 16:43 19:41 24:50 29:32 29:40 34:49 41:21 43:21 47:05 52:49 54:42 ----- ----- 66:41 70:28 71:57 75:26 78:08 79:25 83:52 85:30 102:30 112:57 116:19 129:42 138:54 141:02 145:51 148:41 155:10 161:34 164:10 167:11 170:30 175:02 178:03 181:52 189:23 191:35 194:01 198:33 199:53 201:36 204:22 209:48 210:28 210:54
6:08 2:36 2:43 5:16 2:58 5:09 4:42 [0:08] 5:09 6:32 2:00 3:44 5:44 1:53 ----- ----- ----- 3:47 1:29 3:29 2:42 1:17 4:27 1:38 17:00 10:27 3:22 13:23 9:12 2:08 4:49 2:50 6:29 6:24 2:36 3:01 3:19 4:32 3:01 3:49 7:31 2:12 2:26 4:32 1:20 1:43 2:46 5:26 0:40 0:26
16 Jackie Scarf 211:45 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
EPOC (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
W45 7:48 11:15 14:20 19:14 22:38 28:55 35:33 36:07 41:17 45:01 46:54 51:12 57:06 59:40 ----- ----- 71:50 76:13 77:52 81:53 83:39 85:06 89:08 90:48 110:13 117:56 120:35 131:47 138:33 140:19 144:42 147:36 150:52 155:42 159:26 161:55 166:33 172:33 176:53 181:58 191:29 193:56 195:34 199:08 201:23 203:05 205:39 210:54 211:44 212:19
7:48 3:27 3:05 4:54 3:24 6:17 6:38 [0:34] 5:10 3:44 1:53 4:18 5:54 2:34 ----- ----- ----- 4:23 1:39 4:01 1:46 1:27 4:02 1:40 19:25 7:43 2:39 11:12 6:46 1:46 4:23 2:54 3:16 4:50 3:44 2:29 4:38 6:00 4:20 5:05 9:31 2:27 1:38 3:34 2:15 1:42 2:34 5:15 0:50 0:35
17 Alastair Mackenzie 213:27 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
CLOK (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M45 14:02 28:42 31:32 35:57 39:06 44:16 49:19 49:28 55:00 56:51 58:08 62:51 68:32 70:36 ----- ----- 81:35 85:32 89:55 92:54 95:05 96:48 101:49 105:11 122:19 129:48 133:03 144:23 150:22 151:59 155:36 159:04 161:37 166:06 169:20 171:16 176:06 181:05 184:32 188:07 196:13 198:21 199:40 202:00 203:43 205:14 208:05 212:14 213:11 213:36
14:02 14:40 2:50 4:25 3:09 5:10 5:03 [0:09] 5:32 1:51 1:17 4:43 5:41 2:04 ----- ----- ----- 3:57 4:23 2:59 2:11 1:43 5:01 3:22 17:08 7:29 3:15 11:20 5:59 1:37 3:37 3:28 2:33 4:29 3:14 1:56 4:50 4:59 3:27 3:35 8:06 2:08 1:19 2:20 1:43 1:31 2:51 4:09 0:57 0:25
18 Karen Nash 216:30 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
SROC (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
W45 6:42 10:22 13:35 22:33 25:23 31:38 36:05 36:14 48:59 51:21 52:58 59:30 65:09 68:21 ----- ----- 79:08 83:06 84:58 88:42 91:09 92:55 97:04 98:32 114:14 121:30 124:30 140:05 147:06 148:29 151:57 154:43 162:34 168:01 171:27 173:39 178:47 183:11 186:41 189:52 197:47 200:25 201:58 205:38 207:18 208:36 210:58 215:18 216:13 216:39
6:42 3:40 3:13 8:58 2:50 6:15 4:27 [0:09] 12:45 2:22 1:37 6:32 5:39 3:12 ----- ----- ----- 3:58 1:52 3:44 2:27 1:46 4:09 1:28 15:42 7:16 3:00 15:35 7:01 1:23 3:28 2:46 7:51 5:27 3:26 2:12 5:08 4:24 3:30 3:11 7:55 2:38 1:33 3:40 1:40 1:18 2:22 4:20 0:55 0:26
19 Alan Hartley 218:02 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
SPLOT (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M21 7:04 10:08 13:35 18:44 22:45 28:09 33:54 34:04 39:53 42:49 44:17 49:19 56:42 59:04 ----- ----- 73:39 79:09 83:30 87:12 89:01 92:19 96:11 97:40 118:37 127:25 130:18 142:06 149:27 151:04 156:04 158:30 161:53 166:42 170:17 172:36 177:24 182:40 186:49 190:52 199:23 201:30 202:44 205:33 206:58 208:21 211:06 217:00 217:43 218:12
7:04 3:04 3:27 5:09 4:01 5:24 5:45 [0:10] 5:49 2:56 1:28 5:02 7:23 2:22 ----- ----- ----- 5:30 4:21 3:42 1:49 3:18 3:52 1:29 20:57 8:48 2:53 11:48 7:21 1:37 5:00 2:26 3:23 4:49 3:35 2:19 4:48 5:16 4:09 4:03 8:31 2:07 1:14 2:49 1:25 1:23 2:45 5:54 0:43 0:29
20 Timothy Martin 226:32 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
SYO (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M16 7:08 10:01 13:40 18:53 21:53 27:35 32:39 32:49 38:11 41:09 42:49 47:32 53:27 56:03 ----- ----- 70:01 75:03 77:07 81:06 82:56 84:49 88:45 90:35 111:00 118:33 121:01 130:45 137:43 139:23 145:04 147:59 151:22 157:32 164:12 166:49 174:05 181:49 186:21 191:10 201:22 203:54 205:35 210:03 212:43 214:38 218:37 225:09 226:01 226:42
7:08 2:53 3:39 5:13 3:00 5:42 5:04 [0:10] 5:22 2:58 1:40 4:43 5:55 2:36 ----- ----- ----- 5:02 2:04 3:59 1:50 1:53 3:56 1:50 20:25 7:33 2:28 9:44 6:58 1:40 5:41 2:55 3:23 6:10 6:40 2:37 7:16 7:44 4:32 4:49 10:12 2:32 1:41 4:28 2:40 1:55 3:59 6:32 0:52 0:41
21 Howard Sawyer 235:13 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Bridge Bridge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 F
AIRE (165) (162) (163) (161) (172) (169) (167) (41) (173) (166) (164) (171) (178) (182) (42) (42) (177) (185) (175) (187) (188) (179) (199) (181) (192) (203) (205) (197) (206) (211) (190) (191) (193) (208) (195) (184) (207) (198) (212) (201) (186) (202) (200) (209) (204) (189) (160) (194) (174)
M50 7:52 11:13 14:42 20:03 23:47 29:56 35:27 35:37 41:34 45:25 54:30 58:59 65:01 68:08 ----- ----- 81:34 86:59 89:07 94:47 97:14 99:59 104:11 105:38 123:51 132:06 135:56 148:32 155:36 157:16 161:58 165:34 169:01 174:21 178:21 182:30 188:31 193:57 198:32 205:43 213:49 216:22 218:53 222:57 224:40 226:52 228:02 234:07 234:49 235:23
